Spesifikasjoner
| Modell | Dualtron Victor Limited (LG 21700, 60V, 35 AH) |
| Motor | MAKS 4300W BLDC HUB MOTOR |
| Batteri | 60V35Ah:60 volt – 35 Ah – 2100Wh – LG eller Samsung 21700 Høyytelsesceller 60V33.6Ah:60 volt – 33.6 Ah – 2016Wh – LG 21700 Høyytelsesceller 60V28Ah:60 volt – 28 Ah – 1680Wh – 21700 Høyytelsesceller |
| Ladetid | 60V35 AH Samsung:25+ timer med standardlader, 12.6+ timer med 2 standardladere, 5+ timer med hurtiglader 60V28 AH:20+ timer med standardlader, 10+ timer med 2 standardladere, 4+ timer med hurtiglader |
| Maks rekkevidde (Avhenger av førerens vekt, temperatur, kjørevaner og veiforhold) (Gjelder hastighetsbegrensning 25 km/t) | 60V35Ah:Opp til 110 km 60V33.6Ah:Opp til 105 km 60V28 AH:Opp til 90 km |
| Hastighet | Opp til 85 km/h |
| Dekk | 10×3 tommers slangeløse dekk |
| Bremser | Hydrauliske bremser foran og bak med E-ABS (Nutt bremsekaliper). Elektriske bremser (foran og bak) |
| Støtdempere | Doble gummistøtdempere (foran og bak) som kan justeres i 3 trinn. 5 typer patroner som lett kan byttes ut med modulær design (bak). |
| Maksimal last | 120 kg |
| Vekt | 60V35 AH Samsung:~ 39.1 kg 60V28 AH:~ 36.5 kg |
| Størrelse (lengde, bredde, høyde) | 1190 x 600 x 1300mm |
| Størrelse i sammenfoldet tilstand (lengde, bredde, høyde) | 1190 x 260 x 560mm |
| Produktmateriale | Doble gummidempere (Foran & Bak, Myk konfigurasjon) som kan tilpasses i 3 trinn. 5 typer patroner som lett kan byttes ut med modulær design. |
| Funksjonalitet |
|
| IP-klassifisering |
|









